Имущество акционерных обществ
14.11.2024
Список свободных помещений АО «Дирекция по эксплуатации зданий», предлагаемых в аренду на 08.11.2024
Акционерное общество «Дирекция по эксплуатации зданий» сообщает о наличии свободных помещений, предлагаемых в аренду в г. Петропавловске-Камчатском по следующим адресам:
| Адрес: | Наименование объекта | № кабинета | Пло-щадь | Арендная плата в месяц | Описание объекта | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нали-чие окна | нали-чие воды | Состав оплаты, общее описание | |||||
| пр. 50 Лет Октября,4 | нежилое помещение поз.45 четвертого этажа в административном здании | часть 418 | 0,9 | 905,40 | Аренда: все включено. Под юридический адрес. | ||
| пр. 50 Лет Октября,4 | нежилое помещение поз.43 четвертого этажа в административном здании | часть 418 | 4,3 | 4 970,80 | V | Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз.№№ 61-63 в здании "Дома быта" | 011 | 51,3 | 65 458,80 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз. №№22,34-38 в здании "Дома быта" | 016 | 48,5 | 53 301,50 | Свободно с 06.12.2024г. Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения подвала поз. №№31, 32, в здании "Дома быта" | 017 | 20,8 | 25 979,20 | Свободно с 06.12.2024г. Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения третьего этажа поз.№№ 31 в здании "Дома быта" | 317 | 20,9 | 31 433,60 | Аренда: все включено. | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз. №№47 в здании "Дома быта" | 402 | 11,5 | 13 892,00 | V | Свободно с 01.12.2024г. Аренда: все включено. | |
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения четвертого этажа поз.25 общей площадью 177,6 кв.м. (офис 6) | 405 | 13,4 | 19 416,60 | Аренда: все включено. С мебелью | ||
| ул. Ленинградская, 100 | нежилые помещения четвертого этажа поз.№25 в здании "Дома быта" (офис 1) | 405 | 9,25 | 13 406,26 | Аренда: все включено. С мебелью | ||
| ул. Ленинградская, 100 | часть нежилого помещения четвертого этажа поз. 25 общей площадью 177,6 кв.м. (офис №15) | 406/2 | 6,65 | 9 635,85 | Аренда: все включено. С мебелью. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №14 | 14,23 | 15 653,00 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №15 | 14,23 | 15 653,00 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №17 | 14,23 | 15 653,00 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №18 | 14,23 | 15 653,00 | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | ||
| ул. Циолковского, д.25 | павильон №19 | 14,23 | 15 653,00 | V | V | Аренда: все включено, за исключением электроэнергии. | |
| ул. Ленинская, д. 62 | нежилые помещения поз. №14,15,17,18 второго этажа в здании магазина | 51,3 | 47 878,29 | V | Аренда: аренда + коммунальные услуги | ||
| ул. Ленинская, д. 62 | нежилое помещение поз. №1 второго этажа в здании магазина | 20,4 | 7 813,20 | Аренда: аренда + коммунальные услуги. Под склад | |||
| ул Ленинская,38 | часть нежилого помещения поз.55, поз.3 четвертого этажа в административном здании с подвалом | 427 | 16,57 | 16 140,84 | V | Оплата: все включено. | |
| ул Ленинская,38 | часть нежилого помещения поз.23 подвала в административном здании с подвалом | 33,9 | 11 030,38 | Оплата: все включено. Под склад | |||
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение поз.2 подвала в административном здании с подвалом | 11,9 | 4 078,37 | Оплата: все включено. Под склад | |||
| ул Ленинская,38 | нежилое помещение поз.12 подвала в административном здании | 33,7 | 10 961,94 | Оплата: все включено. Под склад | |||
| пр. Победы,47/1 | нежилые помещения поз. 59-63 первого этажа в здании общежития | 23,3 | 24 930,49 | Свободно с 23.11.2024г. Оплата: аренда + коммунальные услуги. | |||
| ул. Семена Удалого, д 5 | земельный участок | от 1 до 5000 кв.м. | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | здание | 90,3 | 1 руб. | Отдельно стоящее 2-х этажное здание, помещения свободного назначения, возможно использовать под производство, либо склад. Ремонт за счет средств и сил арендатора. | |||
| ул. Пограничная, д. 49В | земельный участок | от 1 до 3000 м.кв | договорная | Сдается в аренду часть земельного участка. Контролируемая территория, пропускная система. По соглашению возможно строительство на земельном участке, размещение объектов. | |||
| пр. 50 лет Октября, 4, | аппарат/ терминал | 1 | 3 617,00 | Оплата : аренда + электроэнергия. | |||
| ул. Ленинская,38 | 1,1 | 2 118,54 | |||||
| ул. Ленинградская, 100 | 1 | 2 883,00 | |||||
Обращаем Ваше внимание, что указанная арендная плата носит исключительно информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о размере арендной платы и особенностях помещений , а так же для предоставления заявлений на аренду свободных помещений, просим Вас обращаться по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 4, 4 Коммерческий отдел тел. 8-924-781-4475, 26-25-00





